Application

Application

Description
Panneau roulé de laine de verre semi-rigide revêtu sur une face d'un papier kraft quadrillé
Autres applications
-
• Combles Aménagés
• Combles Perdus
• ITI
Avantages produits
-
• Les 3 atouts majeurs URSA PUREONE:
Garantie 25 ans
Préserve la qualité de l'air intérieur
Confort de pose
• Les + produits:
Rapidité de mise en oeuvre
Bonne isolation thermique




DOCUMENTATIONS
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Conductivité thermique | 0,035 |
Classement feu (EUROCLASSE) | F |
Tolérance d'épaisseur | T2 |
Pour plus de détails techniques, nous vous invitons à consulter notre fiche technique dans la rubrique documentations
VALEURS R & CONDITIONNEMENTS
Valeur R m² K/W | Épaisseur mm | Longueur mm | Largeur mm | Unités/ colis | m²/colis | Colis/ palette | m²/ palette | Dispo | Code produit | Code EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,4 | 120 | 5400 | 1200 | 1 | 6,48 | 18 | 116,64 | D | 2133070 | 4017916413301 |
4,3 | 151 | 4200 | 1200 | 1 | 5,04 | 18 | 90,72 | D | 2139013 | 4017916469926 |
5,1 | 180 | 3600 | 1200 | 1 | 4,32 | 18 | 77,76 | NS | 2139014 | 4017916469940 |
5,7 | 200 | 3200 | 1200 | 1 | 3,84 | 18 | 69,12 | D | 2133065 | 4017916413219 |
6,25 | 220 | 3000 | 1200 | 1 | 3,6 | 18 | 64,8 | D | 2133066 | 4017916413257 |
6,85 | 240 | 2700 | 1200 | 1 | 3,24 | 18 | 58,32 | D | 2139015 | 4017916469964 |
7,55 | 265 | 2400 | 1200 | 1 | 2,88 | 18 | 51,84 | D | 2139016 | 4017916469988 |
S: Stock - Produit en stock
D: Délai - Sans minimum de commande, délai et quantité nous consulter
NS: Non Stock - Avec minimum de commande, délai et quantité nous consulter