Application
Application
Description
Panneau roulé de laine de verre semi-rigide revêtu sur une face d'un papier kraft quadrillé
Autres applications
-
• Isolation thermique et acoustique des Murs par l'intérieur
• Combles Aménagés
• Combles Perdus
Avantages produits
-
• Facilité de découpe
• Facilité de mise en oeuvre
• Assurance d'une isolation thermique haute performance
DOCUMENTATIONS
- Fiche produit
- DOP
-
Certifications Acermi
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
| Conductivité thermique | 0,032 |
| Classement feu (EUROCLASSE) | F |
| Tolérance d'épaisseur | T3 |
Pour plus de détails techniques, nous vous invitons à consulter notre fiche technique dans la rubrique documentations
VALEURS R & CONDITIONNEMENTS
| Valeur R m² K/W | Épaisseur mm | Longueur mm | Largeur mm | Unités/ colis | m²/colis | Colis/ palette | m²/ palette | Dispo | Code produit | Code EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3 | 75 | 5400 | 1200 | 1 | 6,48 | 18 | 116,64 | S | 2062054 | 5412424017932 |
| 2,65 | 85 | 5400 | 1200 | 1 | 6,48 | 18 | 116,64 | S | 2135513 | 5412424018953 |
| 3,15 | 101 | 5400 | 1200 | 1 | 6,48 | 18 | 116,64 | S | 2135162 | 5412424075932 |
| 3,75 | 120 | 2700 | 1200 | 1 | 3,24 | 18 | 58,32 | S | 2132021 | 4017916406389 |
| 4,35 | 140 | 2700 | 1200 | 1 | 3,24 | 18 | 58,32 | S | 2132195 | 4017916407942 |
| 5 | 160 | 2700 | 1200 | 1 | 3,24 | 18 | 58,32 | S | 2132206 | 4017916408178 |
| 5,6 | 180 | 2800 | 1200 | 1 | 3,36 | 18 | 60,48 | D | 2140275 | 4017916488408 |
| 6,25 | 200 | 2600 | 1200 | 1 | 3,12 | 18 | 56,16 | S | 2140274 | 4017916488385 |
S: Stock - Produit en stock
D: Délai - Sans minimum de commande, délai et quantité nous consulter
NS: Non Stock - Avec minimum de commande, délai et quantité nous consulter