Application
Application
Description
DOCUMENTATIONS
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Pour plus de détails techniques, nous vous invitons à consulter notre fiche technique dans la rubrique documentations
VALEURS R & CONDITIONNEMENTS
Épaisseur mm | Longueur mm | Largeur mm | Code produit |
---|---|---|---|
0,013 | 1,25 | 0,6 | 7043369 |
0,013 | 3 | 1,2 | 2140341 |
0,013 | 2,5 | 0,6 | 2139335 |
0,013 | 2,6 | 1,2 | 2140330 |
0,013 | 2,5 | 1,2 | 2139657 |
0,013 | 2,5 | 0,6 | 2139339 |
0,013 | 1,25 | 0,6 | 7043370 |
0,013 | 2,5 | 1,2 | 2140342 |
0,013 | 2,5 | 1,2 | 7043005 |
0,013 | 2,5 | 1,2 | 7043358 |
0,013 | 2,5 | 1,2 | 2137469 |
0,01 | 2,5 | 1,2 | 2136854 |
0,013 | 2,5 | 1,2 | 2139314 |
0,013 | 2,5 | 1,2 | 2136455 |
S: Stock - Produit en stock
D: Délai - Sans minimum de commande, délai et quantité nous consulter
NS: Non Stock - Avec minimum de commande, délai et quantité nous consulter