Application

Application

Description
Panneau roulé de laine de verre semi-rigide revêtu sur une face d'un voile de verre noir résistant
Autres applications
-
• Bâtiments résidentiels collectifs et individuels
• Bâtiments non résidentiels
• Neuf et Rénovation
Avantages produits
-
• Rapidité de mise en oeuvre
• Isolation thermique haute performance
• Adapté aux applications verticales
• Adapté au bardage claire-voie



DOCUMENTATIONS
- DOP
-
Certifications Acermi
-
Certifications FDES
- Façade Noir 32 R Ep, 80 mm (2141075)
- Façade Noir 32 R Ep, 101 mm (2142827)
- Façade Noir 32 R Ep, 120 mm (2140583)
- Façade Noir 32 R Ep, 141 mm (2140707)
- Façade Noir 32 R Ep, 160 mm (2136585)
- Façade Noir 32 R Ep, 202 mm (2140708)
- Façade Noir 32 R Ep, 80 mm larg, 1200 mm (2141763)
- Façade Noir 32 R Ep, 101 mm (2136583)
- Attestation de vérification de FDES
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Conductivité thermique | 0,032 |
Classement feu (EUROCLASSE) | A1 |
Tolérance d'épaisseur | T3 |
Pour plus de détails techniques, nous vous invitons à consulter notre fiche technique dans la rubrique documentations
VALEURS R & CONDITIONNEMENTS
Valeur R m² K/W | Épaisseur mm | Longueur mm | Largeur mm | Unités/ colis | m²/colis | Colis/ palette | m²/ palette | Dispo | Code produit | Code EAN | Indice de réchauffement climatique (en kg équiv CO2 /UF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,5 | 80 | 5400 | 600 | 2 | 6,48 | 18 | 116,64 | NS | 2141075 | 4017916506027 | 2,974211226 |
3,15 | 101 | 5000 | 600 | 2 | 6 | 18 | 108 | NS | 2142827 | 4017916538370 | 3,670957078 |
3,75 | 120 | 4000 | 600 | 2 | 4,8 | 18 | 86,4 | NS | 2140583 | 4017916491866 | 4,372610202 |
4,4 | 141 | 3500 | 600 | 2 | 4,2 | 18 | 75,6 | D | 2140707 | 4017916495420 | 5,108623984 |
5 | 160 | 2700 | 600 | 2 | 3,24 | 18 | 58,32 | D | 2136585 | 4017916492283 | 5,832092625 |
6,3 | 202 | 2600 | 600 | 2 | 3,12 | 18 | 56,16 | NS | 2140708 | 4017916495444 | 7,241246751 |
1,4 | 45 | 10000 | 600 | 2 | 12 | 18 | 216 | NS | 2141086 | 4017916506409 | |
1,85 | 60 | 8000 | 600 | 2 | 9,6 | 18 | 172,8 | NS | 2140582 | 4017916491842 | |
1 | 18 | 2144079 | 4017916558286 | ||||||||
2,5 | 80 | 5400 | 1200 | 1 | 6,48 | 18 | 116,64 | NS | 2141763 | 4017916518532 | 2,974211226 |
3,15 | 101 | 5400 | 600 | 2 | 6,48 | 12 | 77,76 | D | 2136583 | 4017916492269 | 3,670957078 |
5,65 | 181 | 2700 | 600 | 2 | 3,24 | 18 | 58,32 | NS | 2141159 | 4017916507918 | |
5,9 | 190 | 2600 | 600 | 2 | 3,12 | 18 | 56,16 | NS | 2141248 | 4017916509912 |
S: Stock - Produit en stock
D: Délai - Sans minimum de commande, délai et quantité nous consulter
NS: Non Stock - Avec minimum de commande, délai et quantité nous consulter