Application

Application

Description
Panneau roulé de laine de verre semi-rigide revêtu sur une face d'un voile de verre naturel renforcé
Autres applications
-
• Bâtiments résidentiels collectifs et individuels
• Bâtiments non résidentiels
• Neuf et Rénovation
Avantages produits
-
• Rapidité de mise en oeuvre
• Bonne isolation thermique
• Adapté aux applications verticales



DOCUMENTATIONS
- DOP
-
Certifications Acermi
-
Certifications FDES
- Façade 35 R Ep, 100 mm (2134154)
- Façade 35 R Ep, 120 mm (2134155)
- Façade 35 R Ep, 140 mm (2134046)
- Façade 35 R Ep, 160 mm (2138042)
- Façade 35 R Ep, 180 mm (2139065)
- Façade 35 R Ep, 200 mm (2138784)
- Façade 35 R Ep, 240 mm (2139508)
- Façade 35 R Ep, 100 mm larg, 1200mm (2144031)
- Façade 35 R Ep, 140 mm larg, 1200 mm (2141127)
- Façade 35 R Ep, 180 mm larg, 1200 mm (2140854)
- Attestation de vérification de FDES
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Conductivité thermique | 0,035 |
Classement feu (EUROCLASSE) | A1 |
Tolérance d'épaisseur | T3: Ep. 100 à 200 mm T2: Ep. 210 à 240 mm |
Pour plus de détails techniques, nous vous invitons à consulter notre fiche technique dans la rubrique documentations
VALEURS R & CONDITIONNEMENTS
Valeur R m² K/W | Épaisseur mm | Longueur mm | Largeur mm | Unités/ colis | m²/colis | Colis/ palette | m²/ palette | Dispo | Code produit | Code EAN | Indice de réchauffement climatique (en kg équiv CO2 /UF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,85 | 100 | 6000 | 600 | 2 | 7,2 | 18 | 129,6 | D | 2134154 | 4017916431404 | 2,526316668 |
3,4 | 120 | 5000 | 600 | 2 | 6 | 18 | 108 | S | 2134155 | 4017916418160 | 3,008314037 |
4 | 140 | 4300 | 600 | 2 | 5,16 | 18 | 92,88 | S | 2134046 | 4017916418184 | 3,489459078 |
4,55 | 160 | 3500 | 600 | 2 | 4,2 | 18 | 75,6 | S | 2138042 | 4017916459958 | 3,993251669 |
5,1 | 180 | 3300 | 600 | 2 | 3,96 | 18 | 71,28 | D | 2139065 | 4017916471448 | 4,457637966 |
5,7 | 200 | 3000 | 600 | 2 | 3,6 | 18 | 64,8 | S | 2138784 | 4017916468493 | 4,93630351 |
6,85 | 240 | 2700 | 600 | 2 | 3,24 | 18 | 58,32 | NS | 2139508 | 8435062264923 | 5,867720409 |
2,1 | 75 | 8100 | 600 | 2 | 9,72 | 18 | 174.96 | NS | 2136491 | 4017916453444 | |
2,4 | 85 | 7100 | 600 | 2 | 8,52 | 18 | 153.36 | NS | 2141139 | 4017916507444 | |
2,85 | 100 | 6000 | 1200 | 1 | 7,2 | 18 | 129,6 | NS | 2144031 | 4017916557050 | 2,526316668 |
3,1 | 110 | 5500 | 600 | 2 | 6,6 | 18 | 118.8 | NS | 2140444 | 4017916490128 | |
3,7 | 130 | 4500 | 600 | 2 | 5,4 | 18 | 97.2 | NS | 2140301 | 4017916488859 | |
4 | 140 | 4300 | 1200 | 1 | 5,16 | 18 | 92.88 | NS | 2141127 | 4017916507079 | 3,489459078 |
4,25 | 150 | 4000 | 600 | 2 | 4,8 | 18 | 86.4 | NS | 2140302 | 4017916488873 | |
4,85 | 170 | 3400 | 600 | 2 | 4,08 | 18 | 73.44 | NS | 2139613 | 8435062265340 | |
5,1 | 180 | 3300 | 1200 | 1 | 3,96 | 18 | 71.28 | NS | 2140854 | 4017916499732 | 4,457637966 |
5,4 | 190 | 3100 | 600 | 2 | 3,72 | 18 | 66.96 | NS | 2140445 | 4017916490142 | |
6 | 210 | 2800 | 600 | 2 | 3,36 | 18 | 60.48 | NS | 2140447 | 4017916490166 | |
6,25 | 220 | 2700 | 600 | 2 | 3,24 | 18 | 58.32 | NS | 2140699 | 4017916496106 | |
6,55 | 230 | 2700 | 600 | 2 | 3,24 | 18 | 58.32 | NS | 2141094 | 4017916505891 |
S: Stock - Produit en stock
D: Délai - Sans minimum de commande, délai et quantité nous consulter
NS: Non Stock - Avec minimum de commande, délai et quantité nous consulter