URSAProduitsFaçade 32 R

URSA TERRA

Façade 32 R

Application

PICTO_MURS PAR L EXTERIEUR.png

Application

PICTO_MURS PAR L EXTERIEUR.png

Description

Panneau roulé de laine de verre semi-rigide revêtu sur une face d'un voile de verre naturel renforcé

Autres applications
    • Bâtiments résidentiels collectifs et individuels
    • Bâtiments non résidentiels
    • Neuf et Rénovation
Avantages produits
    • Rapidité de mise en oeuvre
    • Isolation thermique haute performance
    • Adapté aux applications verticales
Incombustible
Doux au toucher
Performance thermique
  • Certification CE
  • Certification ACERMI
  • Certification EUCEB
  • Émission air A+
  • FDES vérifiée

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Conductivité thermique 0,032
Classement feu (EUROCLASSE) A1
Tolérance d'épaisseur T3

Pour plus de détails techniques, nous vous invitons à consulter notre fiche technique dans la rubrique documentations

VALEURS R & CONDITIONNEMENTS

Valeur R m² K/W Épaisseur mm Longueur mm Largeur mm Unités/ colis m²/colis Colis/ palette m²/ palette Dispo Code produit Code EAN Indice de réchauffement climatique (en kg équiv CO2 /UF)
1,85 60 8000 600 2 9,6 18 172,8 D 2139136 4017916472230 2,244470014
2,5 80 5400 600 2 6,48 18 116,64 S 2136500 4017916453888 2,974211226
3,15 101 5000 600 2 6 18 108 D 2142825 4017916538356 3,670957078
3,75 120 4000 600 2 4,8 18 86,4 S 2134749 4017916439080 4,372610202
4,4 141 3500 600 2 4,2 18 75,6 S 2140690 4017916494690 5,108623984
5 160 2700 600 2 3,24 18 58,32 S 2137003 4017916455769 5,832092625
5,65 181 2700 600 2 3,24 18 58,32 S 2141192 4017916508731 6,528838477
6,3 202 2600 600 2 3,12 18 56,16 S 2140709 4017916495468 7,241246751
2,8 90 5200 600 2 6,24 18 112,32 NS 2140485 4017916490364
3,15 101 5400 600 2 6,48 12 77,76 NS 2134047 4017916431428 3,670957078
3,15 101 5000 1200 1 6 18 108 NS 2144169 4017916559382 3,670957078
3,4 110 4400 600 2 5,28 18 95,04 NS 2137137 4017916456315
4,05 130 3700 600 2 4,44 18 79,92 NS 2140486 4017916490388
4,4 141 3200 600 2 3,84 18 69,12 NS 2141680 4017916517573 5,108623984
4,4 141 3500 1200 1 4,2 18 75,6 NS 2141042 4017916505013 5,108623984
4,65 150 2900 600 2 3,48 18 62,64 NS 2138066 4017916460237
5,3 170 2800 600 2 3,36 18 60,48 NS 2140560 4017916491781
5,9 190 2600 600 2 3,12 18 56,16 NS 2140561 4017916491903

S: Stock - Produit en stock
D: Délai - Sans minimum de commande, délai et quantité nous consulter
NS: Non Stock - Avec minimum de commande, délai et quantité nous consulter

F.A.Q

URSA Terra

Façade 32 R
Vous ne trouvez pas la réponse à votre question ?
Posez une question

Posez une question

Erreur : Formulaire de contact non trouvé !