Application
Application
Description
DOCUMENTATIONS
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Pour plus de détails techniques, nous vous invitons à consulter notre fiche technique dans la rubrique documentations
VALEURS R & CONDITIONNEMENTS
Épaisseur mm | Longueur mm | Largeur mm | Code produit |
---|---|---|---|
0,1 | 2,5 | 1,2 | 7043387 |
0,1 | 2,5 | 1,2 | 2137291 |
0,08 | 2,5 | 1,2 | 2137299 |
0,08 | 2,5 | 1,2 | 7043362 |
0,04 | 2,5 | 1,2 | 7042948 |
0,04 | 2,5 | 1,2 | 7043360 |
0,02 | 2,5 | 1,2 | 7043359 |
S: Stock - Produit en stock
D: Délai - Sans minimum de commande, délai et quantité nous consulter
NS: Non Stock - Avec minimum de commande, délai et quantité nous consulter