Application

Application

Description
Panneau de polystyrène extrudé haute résistance rainuré et surfacé par un géotextile, finition latérale feuillurée
Autres applications
-
• Isolation et drainage des parois enterrées de bâtiments
Avantages produits
-
• Excellente performance thermique
• Excellente capacité de drainage même à une profondeur de 15 m
• Excellente résistance en compression
• Protection de l'étanchéité: seul isolant anti-racine du marché




DOCUMENTATIONS
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Conductivité thermique | 0,029 |
Classement feu (EUROCLASSE) | E |
Tolérance d'épaisseur | T1 |
Pour plus de détails techniques, nous vous invitons à consulter notre fiche technique dans la rubrique documentations
VALEURS R & CONDITIONNEMENTS
Valeur R m² K/W | Épaisseur mm | Longueur mm | Largeur mm | Unités/ colis | m²/colis | Colis/ palette | m²/ palette | Dispo | Code produit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,7 | 50 | 1190 | 600 | 1 | 0,71 | 46 | 32,84 | D | 2141224 |
2,05 | 60 | 1190 | 600 | 1 | 0,71 | 38 | 27,13 | D | 2141225 |
2,4 | 70 | 1190 | 600 | 1 | 0,71 | 34 | 24,28 | D | 2141226 |
3,1 | 90 | 1190 | 600 | 1 | 0,71 | 26 | 18,56 | D | 2141227 |
3,45 | 100 | 1190 | 600 | 1 | 0,71 | 24 | 17,14 | D | 2141228 |
3,8 | 110 | 1190 | 600 | 1 | 0,71 | 20 | 14,28 | D | 2141229 |
4,15 | 120 | 1190 | 600 | 1 | 0,71 | 20 | 14,28 | D | 2141291 |
S: Stock - Produit en stock
D: Délai - Sans minimum de commande, délai et quantité nous consulter
NS: Non Stock - Avec minimum de commande, délai et quantité nous consulter