Application

Application

Description
Panneau de laine de verre semi-rigide revêtu sur une face d'un papier kraft quadrillé
Autres applications
-
• Isolation thermique et acoustique des Murs par l'intérieur
Avantages produits
-
• Facilité de mise en oeuvre
• Isolation thermique haute performance
• Confort de pose



DOCUMENTATIONS
- DOP
-
Certifications Acermi
-
Certifications FDES
- PRK 32 Ep, 45 mm (2139687)
- PRK 32 Ep, 60 mm (2124676)
- PRK 32 Ep, 75 mm (2142198)
- PRK 32 Ep, 85 mm (2142199)
- PRK 32 Ep, 101 mm (2141737)
- PRK 32 Ep, 120 mm (2142201)
- PRK 32 Ep, 140 mm (2142202)
- PRK 32 Ep, 160 mm (2142203)
- PRK 32 Ep, 180 mm (2142204)
- PRK 32 Ep, 200 mm (2142205)
- PRK 32 Ep, 75 mm cond, 16x8 (2062051)
- PRK 32 Ep, 85 mm cond, 16x7 (2062052)
- PRK 32 Ep, 101 mm cond, 16x6 (2062053)
- PRK 32 Ep, 120 mm cond, 16x5 (2133885)
- PRK 32 Ep, 140 mm cond, 16x4 (2133613)
- PRK 32 Ep, 160 mm cond, 16x3 (2133886)
- PRK 32 Ep, 180 mm cond, 16x3 (2141046)
- PRK 32 Ep, 200 mm cond, 16x3 (2141047)
- Attestation de vérification de FDES
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Conductivité thermique | 0,032 |
Classement feu (EUROCLASSE) | F |
Tolérance d'épaisseur | T3 |
Pour plus de détails techniques, nous vous invitons à consulter notre fiche technique dans la rubrique documentations
VALEURS R & CONDITIONNEMENTS
Valeur R m² K/W | Épaisseur mm | Longueur mm | Largeur mm | Unités/ colis | m²/colis | Colis/ palette | m²/ palette | Dispo | Code produit | Code EAN | Indice de réchauffement climatique (en kg équiv CO2 /UF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,4 | 45 | 1350 | 600 | 13 | 10,53 | 12 | 126,36 | S | 2139687 | 4017916481973 | 1,894355371 |
1,85 | 60 | 1350 | 600 | 10 | 8,1 | 12 | 97,2 | S | 2124676 | 8435078245503 | 2,446471745 |
2,3 | 75 | 1350 | 600 | 8 | 6,48 | 16 | 103,68 | S | 2142198 | 4017916524991 | 3,002846508 |
2,65 | 85 | 1350 | 600 | 7 | 5,67 | 16 | 90,72 | S | 2142199 | 4017916525110 | 3,376399162 |
3,15 | 101 | 1350 | 600 | 6 | 4,86 | 16 | 77,76 | S | 2141737 | 4017916518402 | 3,963538827 |
3,75 | 120 | 1350 | 600 | 5 | 4,05 | 16 | 64,8 | S | 2142201 | 4017916525158 | 4,671970797 |
4,35 | 140 | 1350 | 600 | 4 | 3,24 | 16 | 51,84 | S | 2142202 | 4017916525172 | 5,450709847 |
5 | 160 | 1350 | 600 | 3 | 2,43 | 16 | 38,88 | S | 2142203 | 4017916525196 | 6,303260964 |
5,6 | 180 | 1350 | 600 | 3 | 2,43 | 16 | 38,88 | D | 2142204 | 4017916525219 | 6,971281915 |
6,25 | 200 | 1350 | 600 | 3 | 2,43 | 16 | 38,88 | D | 2142205 | 4017916525233 | 7,639302866 |
2,3 | 75 | 1350 | 600 | 8 | 6,48 | 12 | 77,76 | S | 2062051 | 5412424757173 | 3,002846508 |
2,65 | 85 | 1350 | 600 | 7 | 5,67 | 12 | 68,04 | S | 2062052 | 5412424757197 | 3,376399162 |
3,15 | 101 | 1350 | 600 | 6 | 4,86 | 12 | 58,32 | S | 2062053 | 5412424756695 | 3,963538827 |
3,75 | 120 | 1350 | 600 | 5 | 4,05 | 12 | 48,6 | S | 2133885 | 4017916418597 | 4,671970797 |
4,35 | 140 | 1350 | 600 | 4 | 3,24 | 12 | 38,88 | S | 2133613 | 8435078260841 | 5,450709847 |
5 | 160 | 1350 | 600 | 3 | 2,43 | 12 | 29,16 | S | 2133886 | 4017916418825 | 6,303260964 |
5,6 | 180 | 1350 | 600 | 3 | 2,43 | 12 | 29,16 | D | 2141046 | 4017916505068 | 6,971281915 |
6,25 | 200 | 1350 | 600 | 3 | 2,43 | 12 | 29,16 | D | 2141047 | 4017916505082 | 7,639302866 |
S: Stock - Produit en stock
D: Délai - Sans minimum de commande, délai et quantité nous consulter
NS: Non Stock - Avec minimum de commande, délai et quantité nous consulter