Application
        Application
        Description
Panneau de polystyrène extrudé de type N, à peau lisse et finition latérale feuillurée
Autres applications
- 
                                        • Toitures Terrasses
 
• Dallages
• Chapes
• Soubassements
Avantages produits
- 
                                        • Résistance mécanique: bonne résistance à la compression
 
• Résistance à l'eau et à l'humidité et aux cycles gel/dégel
• Excellente performance thermique
• Facilité de pose
                            
                            
                            
                            DOCUMENTATIONS
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
| Conductivité thermique | 0,034 (100 à 120 mm) 0,036 (140 à 240 mm)  | 
                                                
| Classement feu (EUROCLASSE) | E | 
| Tolérance d'épaisseur | T1 | 
Pour plus de détails techniques, nous vous invitons à consulter notre fiche technique dans la rubrique documentations
VALEURS R & CONDITIONNEMENTS
| Valeur R m² K/W | Épaisseur mm | Longueur mm | Largeur mm | Unités/ colis | m²/colis | Colis/ palette | m²/ palette | Dispo | Code produit | Code EAN | Indice de réchauffement climatique (en kg équiv CO2 /UF) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 100 | 1250 | 600 | 4 | 3 | 12 | 36 | S | 2143805 | 4017916553342 | 9,656 | 
| 3,6 | 120 | 1250 | 600 | 3 | 2,25 | 14 | 31,5 | S | 2143806 | 4017916553373 | 15,337 | 
| 3,9 | 140 | 1250 | 600 | 3 | 2,25 | 12 | 27 | S | 2143807 | 4017916553403 | 21,474 | 
| 4,45 | 160 | 1250 | 600 | 2 | 1,5 | 16 | 24 | S | 2143808 | 4017916553434 | |
| 5 | 180 | 1250 | 600 | 2 | 1,5 | 14 | 21 | D | 2143809 | 4017916553465 | |
| 5,6 | 200 | 1250 | 600 | 2 | 1,5 | 12 | 18 | S | 2143810 | 4017916553496 | |
| 6,7 | 240 | 1250 | 600 | 1 | 0,75 | 20 | 15 | D | 2143821 | 4017916553526 | 
S: Stock - Produit en stock
D: Délai - Sans minimum de commande, délai et quantité nous consulter 
 NS: Non Stock - Avec minimum de commande, délai et quantité nous consulter