URSAProduitsMRK 40

URSA TERRA

MRK 40

Application

PICTO_COMBLES PERDUS.png

Application

PICTO_COMBLES PERDUS.png

Description

Matelas de laine de verre revêtu sur une face d'un papier kraft quadrillé

Autres applications
    . Combles perdus
    . Plafonds
Avantages produits
    . Rapidité de mise en oeuvre
    . Large choix d'épaisseurs pour répondre à toutes les exigences
    . Confort de pose
Incombustible
  • Certification CE
  • Certification ACERMI
  • Certification EUCEB
  • Émission air A+

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Conductivité thermique 0,040
Classement feu (EUROCLASSE) F
Tolérance d'épaisseur T1

Pour plus de détails techniques, nous vous invitons à consulter notre fiche technique dans la rubrique documentations

VALEURS R & CONDITIONNEMENTS

Valeur R m² K/W Épaisseur mm Longueur mm Largeur mm Unités/ colis m²/colis Colis/ palette m²/ palette Dispo Code produit Code EAN Indice de réchauffement climatique
1,1 45 14200 300 4 17,04 18 306,72 NS 2075334 5412424723697
1,1 45 14200 400 3 17,04 18 306,72 NS 2075150 5412424113221
1,5 60 12500 1200 1 15 24 360 D 2062020 5412424756404 1,193188305
2 80 11000 1200 1 13,2 24 316,8 D 2062021 5412424756510 1,502742717
2 80 13500 1200 1 16,2 18 291,6 NS 2142466 8435062281074 1,502742717
2 80 16000 1200 1 19,2 18 345,6 NS 2142465 8435062281050 1,502742717
2,5 100 8500 600 2 10,2 24 244,8 D 2142179 4017916524656 1,830811198
2,5 100 8500 1200 1 10,2 24 244,8 S 2062022 5412424756534 1,830811198
3 120 6500 1200 1 7,8 24 187,2 D 2062024 5412424756626 2,159734377
3,5 140 5500 1200 1 6,6 24 158,4 D 2062025 5412424756565 2,485008878
4 160 5500 1200 1 6,6 24 158,4 S 2139094 4017916471585 2,78451274
4,5 180 4500 1200 1 5,4 24 129,6 NS 2062028 5412424707260 3,121240858
5 200 4500 600 2 5,4 24 129,6 D 2142235 8435062279163 3,433944848
5 200 4500 1200 1 5,4 24 129,6 S 2062029 5412424756619 3,433944848
5 200 5000 1200 1 6 24 144 S 2144994 8435062212665 3,433944848
6 240 3750 1200 1 4,5 24 108 S 2139095 4017916471608 4,060699126
6,5 260 3500 1200 1 4,2 24 100,8 S 2139093 4017916471561 4,377751566
7 280 2800 1200 1 3,36 18 60,48 S 2136911 4017916455288 4,743062593
7,5 300 2600 1200 1 3,12 18 56,16 S 2136016 4017916450344 5,067876904

S: Stock - Produit en stock
D: Délai - Sans minimum de commande, délai et quantité nous consulter
NS: Non Stock - Avec minimum de commande, délai et quantité nous consulter

F.A.Q

URSA Terra

MRK 40
Vous ne trouvez pas la réponse à votre question ?
Posez une question

Posez une question

Erreur : Formulaire de contact non trouvé !