Application
 
        Application
 
        Description
Matelas de laine de verre non revêtu
Autres applications
- 
                                        • Combles Perdus
• Plafonds
Avantages produits
- 
                                        • Rapidité de mise en oeuvre
• Idéal pour les solutions bicouche à forte performance thermique en combles perdus
 
                             
                             
                            DOCUMENTATIONS
- Fiche produit
- DOP
- 
                                                                Certifications Acermi
- 
                                                                Certifications FDES
- Attestation de vérification de FDES
- Document ATEC / DTA
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
| Conductivité thermique | 0,040 | 
| Classement feu (EUROCLASSE) | A1 | 
| Tolérance d'épaisseur | T1 | 
Pour plus de détails techniques, nous vous invitons à consulter notre fiche technique dans la rubrique documentations
VALEURS R & CONDITIONNEMENTS
| Valeur R m² K/W | Épaisseur mm | Longueur mm | Largeur mm | Unités/ colis | m²/colis | Colis/ palette | m²/ palette | Dispo | Code produit | Code EAN | Indice de réchauffement climatique (en kg équiv CO2 /UF) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 80 | 10000 | 1200 | 1 | 12 | 24 | 288 | D | 2062060 | 5412424107466 | 1,219673984 | 
| 2,5 | 100 | 8000 | 1200 | 1 | 9,6 | 24 | 230,4 | S | 2062061 | 5412424118196 | 1,52459248 | 
| 3 | 120 | 6000 | 1200 | 1 | 7,2 | 24 | 172,8 | D | 2062062 | 5412424008060 | 1,844865981 | 
| 3,5 | 140 | 5500 | 1200 | 1 | 6,6 | 24 | 158,4 | NS | 2136457 | 4017916453123 | 2,140711065 | 
| 4 | 160 | 4500 | 1200 | 1 | 5,4 | 24 | 129,6 | D | 2136458 | 4017916453147 | 2,459821308 | 
| 5 | 200 | 4000 | 1200 | 1 | 4,8 | 24 | 115,2 | S | 2075171 | 5412424704115 | 3,04918496 | 
S: Stock - Produit en stock
D: Délai - Sans minimum de commande, délai et quantité nous consulter 
 NS: Non Stock - Avec minimum de commande, délai et quantité nous consulter
 
                     
                     
                         
                         
                         
                         
                         
                        
