Application

Application

Description
Matelas de laine de verre revêtu sur une face d'un voile de verre noir renforcé
Autres applications
-
• Bardages en fond de plateau (ou cassettes) des bâtiments à structures métalliques
Avantages produits
-
• Largeurs adaptées aux dimensions des plateaux de bardage
• Isolant à associer à URSA Bardage 40 R : solution double couche traditionnelle
• Très bonnes propriétés d'absorption acoustique des bardages perforés ou crevés
• Solution économique



DOCUMENTATIONS
- DOP
-
Certifications Acermi
-
Certifications FDES
- Plateau Noir 40 R Ep, 50 mm larg, 500 mm (2075094)
- Plateau Noir 40 R Ep, 70 mm larg, 400 mm (2075120)
- Plateau Noir 40 R Ep, 70 mm larg, 450 mm (2075337)
- Plateau Noir 40 R Ep, 70 mm larg, 500 mm (2075338)
- Plateau Noir 40 R Ep, 50 mm larg, 400 mm (2075100)
- Plateau Noir 40 R Ep, 50 mm larg, 450 mm (2075093)
- Attestation de vérification de FDES
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Conductivité thermique | 0,040 |
Classement feu (EUROCLASSE) | A1 |
Tolérance d'épaisseur | T2 |
Pour plus de détails techniques, nous vous invitons à consulter notre fiche technique dans la rubrique documentations
VALEURS R & CONDITIONNEMENTS
Valeur R m² K/W | Épaisseur mm | Longueur mm | Largeur mm | Unités/ colis | m²/colis | Colis/ palette | m²/ palette | Dispo | Code produit | Code EAN | Indice de réchauffement climatique (en kg équiv CO2 /UF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,25 | 50 | 12500 | 500 | 2 | 12,5 | 18 | 225 | D | 2075094 | 5412424758972 | 0,926392599 |
1,75 | 70 | 12000 | 400 | 3 | 14,4 | 18 | 259,2 | NS | 2075120 | 5412424760166 | 1,219844643 |
1,75 | 70 | 12000 | 450 | 2 | 10,8 | 18 | 194,4 | NS | 2075337 | 5412424759351 | 1,219844643 |
1,75 | 70 | 12000 | 500 | 2 | 12 | 18 | 216 | NS | 2075338 | 5412424760463 | 1,219844643 |
1,25 | 50 | 12500 | 400 | 3 | 15 | 18 | 270 | NS | 2075100 | 5412424759436 | 0,926392599 |
1,25 | 50 | 12500 | 450 | 2 | 11,25 | 18 | 202,5 | NS | 2075093 | 5412424010568 | 0,926392599 |
1,5 | 60 | 12000 | 1200 | 1 | 14,4 | 18 | 259,2 | NS | 2141334 | 4017916511472 | |
2,25 | 90 | 9000 | 400 | 3 | 10,8 | 18 | 194,4 | NS | 2141018 | 4017916504467 | |
2,25 | 90 | 9000 | 500 | 2 | 9 | 18 | 162 | NS | 2136208 | 4017916451112 | |
2,5 | 100 | 8000 | 1200 | 1 | 9,6 | 18 | 172,8 | NS | 2141335 | 4017916511496 |
S: Stock - Produit en stock
D: Délai - Sans minimum de commande, délai et quantité nous consulter
NS: Non Stock - Avec minimum de commande, délai et quantité nous consulter