Application
Application
Description
Panneau de polystyrène extrudé de type N (cellules contenant de l'air), à peau lisse et finition latérale feuillurée
Autres applications
-
• Chapes
• Dallages
• ITE des parois enterrées du bâtiment
• Planchers chauffants
Avantages produits
-
• Excellente performance thermique
• Résistance mécanique
• Résistance à l'eau, à l'humidité et aux cycles gel/dégel
• Mise en oeuvre facilitée: finition latérale feuillurée
DOCUMENTATIONS
-
Certifications Acermi
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
| Conductivité thermique | 0,032 (de 30 à 120 mm) 0,035 (de 140 à 160mm) |
| Classement feu (EUROCLASSE) | F |
| Tolérance d'épaisseur | T1 |
Pour plus de détails techniques, nous vous invitons à consulter notre fiche technique dans la rubrique documentations
VALEURS R & CONDITIONNEMENTS
| Valeur R m² K/W | Épaisseur mm | Longueur mm | Largeur mm | Unités/ colis | m²/colis | Colis/ palette | m²/ palette | Dispo | Code produit | Code EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,90 | 30 | 1250 | 600 | 14 | 10,5 | 12 | 126 | S | 2145500 | 4017916579847 |
| 1,25 | 40 | 1250 | 600 | 9 | 6,75 | 14 | 94,5 | S | 2145571 | 4017916579885 |
| 1,55 | 50 | 1250 | 600 | 8 | 6 | 12 | 72 | S | 2145572 | 4017916579922 |
| 1,85 | 60 | 1250 | 600 | 7 | 5,25 | 12 | 63 | S | 2145573 | 4017916579960 |
| 2,50 | 80 | 1250 | 600 | 5 | 3,75 | 12 | 45 | S | 2145574 | 4017916580003 |
| 3,10 | 100 | 1250 | 600 | 4 | 3 | 12 | 36 | S | 2145575 | 4017916580041 |
| 3,75 | 120 | 1250 | 600 | 3 | 2,25 | 14 | 31,5 | S | 2145576 | 4017916580089 |
| 4,00 | 140 | 1250 | 600 | 3 | 2,25 | 12 | 27 | S | 2145577 | 4017916580126 |
| 4,55 | 160 | 1250 | 600 | 2 | 1,5 | 16 | 24 | S | 2145578 | 4017916580164 |
S: Stock - Produit en stock
D: Délai - Sans minimum de commande, délai et quantité nous consulter
NS: Non Stock - Avec minimum de commande, délai et quantité nous consulter